Mit der stärksten Besetzung trat die Heimmannschaft in der 6. Runde zur wichtigen Vorentscheidung um den Titel gegen Leoben 2 an. Und es wurde ein sicherer 6:2 Sieg, der wichtige Schritt zum Wiederaufstieg der Spielgemeinschaft Trofaiach/Niklasdorf in die Landesliga. Nur die Fohnsdorfer Mannschaft, gegen die es in der nächsten Runde geht, kann Trofaiach/Niklasdorf mit einem hohen Sieg noch den ersten Platz nehmen.
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Wtg1 | Wtg2 |
1 | SPG Trofaiach/Niklasdorf | * | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 10 | 29,0 | |
2 | Vorwärts Fohnsdorf | * | 5 | 2½ | 5½ | 6 | 4½ | 8 | 23,5 | |
3 | Leoben 2 | 2 | 3 | * | 6½ | 4½ | 6 | 6 | 22,0 | |
4 | SPG Kapfenberg/Norske/Bruck | 3 | 5½ | 1½ | * | 4½ | 5½ | 6 | 20,0 | |
5 | SPG Liezen/Admont | 3 | 2½ | 3½ | * | 6 | 5 | 4 | 20,0 | |
6 | Pernegg | 1 | 2 | 3½ | 2½ | 2 | * | 4 | 1 | 15,0 |
7 | SPG Horn Ratten/Krieglach 2 | 2 | 3½ | 2 | 3 | 4 | * | 1 | 14,5 |
Die letzte gemeinsame Runde findet am 7. April im Gösserbräu in Leoben statt.
Es wurde keine Galerie ausgewählt oder die Galerie wurde gelöscht.