Mit einem 2:0 Starterbonus ging die Heimmannschaft in diese Begegnung, da die Pernegger die Bretter drei und fünf nicht besetzen konnten. So war es für die ohnehin favorisierte Spielgemeinschaft Trofaiach/Niklasdorf kein großes Problem mehr, den Sieg in dieser 4. Runde zu holen.
Somit sind, nach dieser Runde nur mehr zwei Mannschaften (Leoben 2 und Trofaiach /Niklasdorf mit drei gespielten Runden) ungeschlagen. Fohnsdorf (vier Runden gespielt), behauptete sich mit einem 4½:3½ gegen die SPG Horn Ratten/Krieglach 2 an der Spitze.
Rg. | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | Wtg4 |
1 | Vorwärts Fohnsdorf | * | 2½ | 6 | 4½ | 5½ | 6 | 18,5 | 0 | 3030 | ||
2 | SPG Trofaiach/Niklasdorf | * | 5 | 7 | 5 | 6 | 17 | 0 | 2787 | |||
3 | Leoben 2 | * | 6½ | 4½ | 6 | 6 | 17 | 0 | 2740 | |||
4 | SPG Kapfenberg/Norske/Bruck | 5½ | 3 | 1½ | * | 4½ | 4 | 14,5 | 0 | 2432 | ||
5 | Pernegg | 2 | 1 | 3½ | * | 4 | 1 | 10,5 | 0 | 1776 | ||
6 | SPG Horn Ratten/Krieglach 2 | 3½ | 2 | 4 | * | 1 | 9,5 | 0 | 1570 | |||
7 | SPG Liezen/Admont | 2½ | 3 | 3½ | * | 0 | 9 | 0 | 1505 |
Es wurde keine Galerie ausgewählt oder die Galerie wurde gelöscht.