Ein kleines Jubiläum feierte Trofaiach mit seinem 60. Heilige Drei Könige-Blitzurnier. 32 Teilnehmer von acht steirischen Vereinen waren zu Gast und einmal mehr gewann Marco Dietmayer-Kraeutler von Leoben das Turnier.
Rainer Staberhofer (Sk Kindberg) und Thomas Wilhelmer (Vorwaerts Fohnsdorf) errangen die weiteren Podestplätze.
In der Teamwertung gewann Leoben vor Vorwaerts Fohnsdorf und der SPG Trofaiach-Niklasdorf.
Es wurde keine Galerie ausgewählt oder die Galerie wurde gelöscht.
Bilder: Dr. Peter Stachel
Die Tabelle nach 13 Runden
Rg. | Snr | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | 1 | FM | Dietmayer-Kraeutler Marco | AUT | 2288 | Leoben | 11,5 | 99,0 | 83,0 | 85,50 |
2 | 4 | Staberhofer Rainer Ing. | AUT | 2055 | Sk Kindberg | 10,5 | 100,0 | 82,0 | 79,25 | |
3 | 18 | Wilhelmer Thomas | AUT | 1733 | Vorwaerts Fohnsdorf | 9,0 | 100,5 | 83,5 | 62,25 | |
4 | 3 | Krumphals Friedrich Dr. Di | AUT | 2175 | Sk Maschinenhof Krieglach | 9,0 | 99,5 | 82,5 | 66,75 | |
5 | 15 | Mueller Helmut | AUT | 1835 | Sk Alpine Zeltweg | 8,0 | 93,5 | 82,0 | 49,25 | |
6 | 5 | Strallhofer Hermann Mag. | AUT | 1996 | Leoben | 7,5 | 101,0 | 84,0 | 54,25 | |
7 | 2 | MK | Mitter Gerd Dr. | AUT | 2193 | Spg. Trofaiach-Niklasdorf | 7,5 | 98,5 | 81,5 | 51,00 |
8 | 21 | Raeke Philipp | AUT | 1655 | Spg. Trofaiach-Niklasdorf | 7,5 | 93,0 | 78,0 | 46,50 | |
9 | 11 | Lechner Josef | AUT | 1904 | Vorwaerts Fohnsdorf | 7,5 | 83,5 | 68,0 | 42,50 | |
10 | 14 | Mach Robert | AUT | 1836 | Leoben | 7,5 | 82,0 | 69,5 | 43,25 | |
11 | 9 | Wagner Oliver | AUT | 1938 | Leoben | 7,0 | 99,5 | 82,5 | 47,50 | |
12 | 10 | Gsaxner Daniel Ing. | AUT | 1927 | Sk Alpine Zeltweg | 7,0 | 95,5 | 80,5 | 41,00 | |
13 | 24 | Kahr Johannes | AUT | 1576 | Pernegg | 7,0 | 90,0 | 75,0 | 45,25 | |
14 | 6 | Hofbauer Karl Mag. | AUT | 1958 | Sk Maschinenhof Krieglach | 7,0 | 87,5 | 73,0 | 44,00 | |
15 | 13 | Bachler Wilhelm Ing. | AUT | 1868 | Leoben | 7,0 | 78,0 | 64,0 | 35,50 | |
16 | 12 | Martetschläger Arno DI. | AUT | 1877 | Vorwaerts Fohnsdorf | 6,5 | 96,0 | 80,0 | 42,50 | |
17 | 7 | Rauchlahner Robert | AUT | 1950 | Leoben | 6,5 | 93,0 | 77,0 | 44,25 | |
18 | 17 | Schneeberger Bernhard | AUT | 1763 | Spg. Trofaiach-Niklasdorf | 6,5 | 82,5 | 67,5 | 35,75 | |
19 | 25 | Zuza Ludwig | AUT | 1513 | Vorwaerts Fohnsdorf | 6,5 | 79,5 | 69,0 | 32,00 | |
20 | 20 | Reibenbacher Manfred | AUT | 1669 | Sk Alpine Zeltweg | 6,5 | 78,0 | 67,5 | 29,50 | |
21 | 27 | Martetschläger Stefan | AUT | 1405 | Vorwaerts Fohnsdorf | 6,0 | 75,0 | 66,0 | 28,50 | |
22 | 28 | Gruber Martin | AUT | 1360 | Vorwaerts Fohnsdorf | 6,0 | 68,5 | 61,0 | 23,00 | |
23 | 16 | Tschreppl Daniel | AUT | 1793 | Vorwaerts Fohnsdorf | 5,5 | 91,5 | 76,5 | 33,00 | |
24 | 22 | Stachel Peter Dr. | AUT | 1647 | Spg. Trofaiach-Niklasdorf | 5,5 | 79,5 | 72,0 | 27,50 | |
25 | 8 | Rattinger Thomas | AUT | 1938 | Sk Maschinenhof Krieglach | 5,5 | 73,0 | 64,0 | 23,75 | |
26 | 19 | Zink Manfred | AUT | 1716 | Spg. Trofaiach-Niklasdorf | 5,5 | 71,0 | 62,0 | 21,25 | |
27 | 23 | Fillafer Karl | AUT | 1608 | Vorwaerts Fohnsdorf | 5,5 | 70,5 | 62,5 | 23,75 | |
28 | 30 | Würger Lukas | AUT | 1220 | Spg. Trofaiach-Niklasdorf | 4,5 | 69,5 | 62,0 | 18,25 | |
29 | 32 | Teichert Christian Dr. | AUT | 0 | Spg. Trofaiach-Niklasdorf | 4,0 | 69,0 | 61,5 | 14,00 | |
30 | 26 | Teichert Daniel | GER | 1427 | Leoben | 3,5 | 68,5 | 61,0 | 11,25 | |
31 | 29 | AFM | Plessnitzer Andreas | AUT | 1334 | Sk Alpine Zeltweg | 3,5 | 67,5 | 60,0 | 12,00 |
32 | 31 | Wagner Christian | AUT | 800 | Leoben | 0,0 | 70,5 | 59,0 | 0,00 |
Anmerkung:
Wtg1: Buchholz (variabel)
Wtg2: Buchholz (variabel)
Wtg3: Sonneborn-Berger-Wertung variabel