Spg. Feldbach-Kirchberg – Spg. Trofaiach-Niklasdorf 5 : 3
Nicht gut endete der Ausflug nach St. Stefan im Rosenthal. Mit einem 5:3 war der Verlust in dieser Runde nicht notwendig. Leider fällt die Spg. Trofaiach-Niklasdorf nun auf den neunten Rang zurück.
Br. | Spg. Feldbach-Kirchberg | Spg. Trofaiach-Niklasdorf | 5 : 3 | |
1 | Trbojevic, Mladen | – | Kovacevic, Blazimir | ½ – ½ |
2 | Almer, Gerald | – | Morgunov, Marc | + – – |
3 | Wilfling, Hermann | – | Mitter, Gerd Dr. | ½ – ½ |
4 | Nuster, Erwin | – | Stuhlik, Marko | ½ – ½ |
5 | Jezt, Gerhard | – | Kormann, Werner | 1 – 0 |
6 | Gutmann, Alois | – | Zeiler, Georg | ½ – ½ |
7 | Horvath, Reka | – | Schmücker, Markus | 1 – 0 |
8 | Haas, Andreas | – | Zink, Manfred | 0 – 1 |
Erst in einem Monat geht es in Trofaiach mit der Begegnung gegen die Grazer Schachgesellschaft weiter.