1. Egon-Pecina-Gedenkturnier

25 Spieler nahmen am 1. Mai in Niklasdorf am traditionellen Blitzturnier, das erstmals nach dem 2015 verstorbenen langjährigen Schachsektionsleiter benannt ist, teil.

Von Beginn an führte Favorit Andreas Diemair das Feld an und siegte ungefährdet vor Karl-Heinz Schein und dem Trofaiacher Nachwuchstalent René Schreibmaier.

Kategoriepreise gewannen:

Rene Schreibmaier (U1800 + U16), Andreas Plessnitzer (U1500), Georg Zeiler (U18), Karl Fillafer (S65) und Bernhard Schneeberger (bester Niklasorfer)

Endstand nach 11 Runden

1 IM Diermair Andreas Spg. Trofaiach-Niklasdorf 10,0 70,5 56,0 64,00
2 NM Schein Karl-Heinz Mag. Leoben 9,5 71,0 57,5 57,25
3 Schreibmaier René Spg. Trofaiach-Niklasdorf 7,5 71,0 57,0 45,25
4 MK Mitter Gerd Dr. Spg. Trofaiach-Niklasdorf 7,0 72,5 58,5 39,25
5 Mueller Helmut Sk Alpine Zeltweg 7,0 67,0 55,5 33,00
6 Strallhofer Hermann Mag. Leoben 6,5 67,5 53,5 38,00
7 Prednik Andreas Spg. Trofaiach-Niklasdorf 6,5 65,5 52,0 33,50
8 Bachler Wilhelm Ing. Leoben 6,0 72,0 58,5 33,50
9 Tschreppl Daniel Vorwaerts Fohnsdorf 6,0 66,0 54,5 26,75
10 Schneeberger Bernhard Spg. Trofaiach-Niklasdorf 6,0 57,5 46,0 28,00
11 Zeiler Georg Spg. Trofaiach-Niklasdorf 5,5 69,5 55,5 29,50
12 Raeke Philipp Spg. Trofaiach-Niklasdorf 5,5 68,5 55,0 27,25
13 Fillafer Karl Vorwaerts Fohnsdorf 5,5 62,0 48,5 25,50
14 Magritzer Christian Sv Eisenerz 5,5 49,5 41,5 20,75
15 Peterka Walter Sk Meidling 5,5 47,5 39,5 21,50
16 Groinig Juergen DI. Spg. Trofaiach-Niklasdorf 5,0 61,0 50,0 24,25
17 Voelkl Georg Spg. Trofaiach-Niklasdorf 5,0 61,0 49,5 22,25
18 Siegl Josef Leoben 5,0 56,0 44,5 19,50
19 AFM Plessnitzer Andreas Sk Alpine Zeltweg 5,0 49,0 41,5 18,50
20 Lechner Josef Vorwaerts Fohnsdorf 4,5 58,5 47,5 20,75
21 Schwab Franz Spg. Trofaiach-Niklasdorf 4,5 55,0 46,5 17,50
22 Scharf Manfred Leoben 4,5 46,5 38,5 20,25
23 Zink Manfred Spg. Trofaiach-Niklasdorf 4,0 50,0 39,0 13,00
24 Schnuderl Dietmar Spg. Trofaiach-Niklasdorf 4,0 47,5 40,0 12,50
25 Kikhia Rami Spg. Trofaiach-Niklasdorf 2,0 52,5 42,0 5,50

 

« von 2 »

Schreibe einen Kommentar